Resultados 1/2 Hombre de acero
nombre apellido club categoria natacion transic ciclismo trote finall lugar g. lugar cat.
Ricardo Cardeño Safety AV 1/2 0:25:27 0:00:43 2:11:56 1:20:46 3:58:52 1 1
Felipe Van de Wyngard UC AV 1/2 0:23:27 0:00:47 2:14:03 1:34:52 4:13:09 2 2
VICENTE BOBADILLA CHAVEZ TYM AV 1/2 0:25:27 0:00:46 2:21:13 1:25:56 4:13:22 3 3
Benjamin Munizaga UC AV 1/2 0:24:57 0:00:57 2:12:57 1:35:43 4:14:34 4 4
Gonzalo Tellechea AV 1/2 0:27:42 0:00:51 2:18:12 1:29:29 4:16:14 5 5
Jorge Fernando Acosta Andes Team / ProRunners AV 1/2 0:25:16 0:00:55 2:26:18 1:26:01 4:18:30 6 6
David Rea TyM EV 1/2 0:27:44 0:00:58 2:24:48 1:26:48 4:20:18 7 1
Francisco Alejandro Pavez Cabrera fullrunners AV 1/2 0:26:02 0:01:11 2:24:44 1:29:26 4:21:23 8 7
GONZALO SEPULVEDA CORTES KUTO TEAM GV 1/2 0:32:11 0:01:08 2:24:29 1:26:41 4:24:29 9 1
Juan Carlos Roa Barrera TYM FV 1/2 0:27:37 0:01:29 2:19:53 1:35:38 4:24:37 10 1
FRANCISCO ANTONIO MATTHIES MENESES GREENLAND CV 1/2 0:28:04 0:01:03 2:22:07 1:34:03 4:25:17 11 1
Bruno Fritsch Niño H2O EV 1/2 0:25:03 0:01:14 2:21:38 1:38:14 4:26:09 12 2
Felipe Donoso UC FV 1/2 0:27:28 0:01:12 2:28:04 1:30:11 4:26:55 13 2
Carmenza Morales Safety BD 1/2 0:29:31 0:01:19 2:26:07 1:32:58 4:29:55 14 1
marcelo cardenas TYM EV 1/2 0:31:36 0:01:04 2:22:38 1:36:51 4:32:09 15 3
sebastian Paniagua Guerra Full Runners DV 1/2 0:27:38 0:01:02 2:26:02 1:41:40 4:36:22 16 1
Ricardo Cumplido TYM HV 1/2 0:27:42 0:01:01 2:28:03 1:41:09 4:37:55 17 1
ANTONIO JAVIER PEÑA PLOTSQUI TYM EV 1/2 0:27:42 0:01:03 2:27:16 1:42:29 4:38:30 18 4
Andres Barraza Patuelli Brain Team CV 1/2 0:27:44 0:01:13 2:27:33 1:42:09 4:38:39 19 2
rodrigo bascuñan bascuñan pino Brain Team GV 1/2 0:30:02 0:01:02 2:27:04 1:40:55 4:39:03 20 2
Rodrigo Alberto Díaz López Chilerunners HV 1/2 0:36:59 0:01:53 2:27:31 1:33:54 4:40:17 21 2
Rodrigo R Cardenas TYM FV 1/2 0:31:36 0:01:18 2:27:55 1:40:41 4:41:30 22 3
Cristian Wendler Sahli Paz Universal DV 1/2 0:27:52 0:01:14 2:25:41 1:47:27 4:42:14 23 2
Pelayo vial campos cristian bustos GV 1/2 0:29:48 0:01:27 2:25:12 1:48:41 4:45:08 24 3
MARCELO ALEJANDRO GALLEGOS MARTINEZ U. CATOLICA EV 1/2 0:38:08 0:01:44 2:30:16 1:36:10 4:46:18 25 5
Diego BANFI Brain Team FV 1/2 0:29:26 0:01:41 2:29:41 1:47:17 4:48:05 26 4
Rodrigo  Ballivian TYM EV 1/2 0:30:51 0:01:03 2:29:12 1:47:09 4:48:15 27 6
FAVIA DIAZ Cristian Bustos BD 1/2 0:27:47 0:01:08 2:33:33 1:46:12 4:48:40 28 2
Christian Andres Sepulveda San Martin U.C CV 1/2 0:29:47 0:01:15 2:34:36 1:44:10 4:49:48 29 3
Cristóbal Sahr Barros GIANT DV 1/2 0:34:30 0:02:09 2:26:02 1:50:11 4:52:52 30 3
CHRISTIAN MAURICIO GUZMAN THEODULOZ BALTHUS FV 1/2 0:33:36 0:03:01 2:19:42 1:56:38 4:52:57 31 5
Adrián Felipe Ortiz Ide Team Ironman Raúl Lagos DV 1/2 0:39:50 0:02:14 2:34:15 1:37:54 4:54:13 32 4
Rodrigo Ernesto Gonzalez Zeh Balthus FV 1/2 0:30:42 0:01:48 2:35:30 1:46:26 4:54:26 33 6
José Luis Moscoso Fonseca   EV 1/2 0:32:56 0:01:24 2:37:50 1:42:43 4:54:53 34 7
ANDRES ELIAS SAUMA MAHALUF H20 FV 1/2 0:25:44 0:02:22 2:34:54 1:52:35 4:55:35 35 7
Edgardo Javier Alvarez Durán Campanil FV 1/2 0:31:41 0:01:58 2:33:34 1:48:28 4:55:41 36 8
Raul Andres Lagos Araya Team ironman ñuñoa IV 1/2 0:33:01 0:01:45 2:36:44 1:47:43 4:59:13 37 1
Felipe Pérez Arias Universidad Catolica FV 1/2 0:34:13 0:02:01 2:44:20 1:39:43 5:00:17 38 9
Lucas Mendez CV 1/2 0:30:33 0:01:05 2:25:38 2:03:53 5:01:09 39 4
Jonathan Alexi Molina Roa Laguna San Pedro. DV 1/2 0:40:55 0:01:23 2:33:04 1:46:02 5:01:24 40 5
Francisco "cote" Diaz Zamora   FV 1/2 0:31:09 0:01:48 2:32:03 1:57:03 5:02:03 41 10
CRISTIAN RAMIREZ CORSI EV 1/2 0:40:12 0:01:47 2:33:21 1:47:29 5:02:49 42 8
carlos alfredo carvajal rivera   HV 1/2 0:30:04 0:01:26 2:46:49 1:44:57 5:03:16 43 3
Moises Torres Rojas Club Campanil Concepción DV 1/2 0:28:24 0:01:05 2:31:28 2:04:07 5:05:04 44 6
Carlos Alberto Valdivia Castillo F.A.CH. IV 1/2 0:36:22 0:02:19 2:42:12 1:44:29 5:05:22 45 2
giorgio stagno finger UC EV 1/2 0:29:50 0:02:18 2:32:35 2:01:32 5:06:15 46 9
Andres Trautmann TYM EV 1/2 0:33:19 0:01:09 2:36:26 1:55:52 5:06:46 47 10
Gabriel Elespe GOLF FV 1/2 0:36:19 0:01:53 2:40:48 1:48:08 5:07:08 48 11
Loreto Kinast Casanova Brainteam BD 1/2 0:33:51 0:01:22 2:48:34 1:43:23 5:07:10 49 3
BORIS ALBERTO ALJARO ENGEL TYM GV 1/2 0:31:23 0:02:07 2:35:17 1:59:23 5:08:10 50 4
Gonzalo Dulanto Letelier Team Bustos FV 1/2 0:32:50 0:01:46 2:38:17 1:57:12 5:10:05 51 12
Gonzalo Magallon Quemada Fullrunners GV 1/2 0:35:18 0:01:25 2:31:43 2:01:48 5:10:14 52 5
Jaime Ivan Sanhueza Miranda TYM GV 1/2 0:39:49 0:01:55 2:46:17 1:43:25 5:11:26 53 6
hans trautmann tym FV 1/2 0:37:03 0:02:45 2:31:09 2:00:31 5:11:28 54 13
Felipe Gonzalez Bustamante Brainteam FV 1/2 0:32:54 0:01:19 2:38:34 1:59:50 5:12:37 55 14
Sylvia Carolina Reyes Castro TYM FD 1/2 0:35:29 0:01:22 2:44:40 1:52:05 5:13:36 56 1
Rodrigo Andres Alarcon Romero BRAIN TEAM DV 1/2 0:42:49 0:01:33 2:34:58 1:55:07 5:14:27 57 7
Ricardo Riesco Fuenzalida Fullrunners FV 1/2 0:36:49 0:02:31 2:35:55 1:59:45 5:15:00 58 15
brian paul capstick feldstedt fullrunners FV 1/2 0:36:24 0:02:25 2:43:03 1:54:08 5:16:00 59 16
Sergio Meza Ruiz   GV 1/2 0:33:45 0:02:40 2:40:08 1:59:58 5:16:31 60 7
Carlos Alberto Martinez Alvear KYV EV 1/2 0:34:23 0:02:39 2:45:01 1:54:51 5:16:54 61 11
Marcela Urrutia Palma kyv GD 1/2 0:38:39 0:02:04 2:46:16 1:50:41 5:17:40 62 1
vladimir venegas sanhueza viñadelmarchile GV 1/2 0:36:06 0:01:55 2:39:20 2:02:56 5:20:17 63 8
Guillermo Alfredo Tamarin Palacios Full Runners GV 1/2 0:37:08 0:02:42 2:45:46 1:55:24 5:21:00 64 9
Raul Katz Magallanes Cristian Bustos IV 1/2 0:33:18 0:03:00 2:49:22 1:55:20 5:21:00 65 3
Gustavo Adolfo Martínez Ide Team Ironman Raúl Lagos EV 1/2 0:31:59 0:01:10 2:45:58 2:02:08 5:21:15 66 12
Carlos Hernan Guzman Becker ACERO CAP FV 1/2 0:38:45 0:01:37 2:41:07 2:02:17 5:23:46 67 17
Pedro León FV 1/2 0:32:07 0:01:27 2:35:49 2:16:01 5:25:24 68 18
JOSE MARIA GUTIERREZ NAVARRO Triatlon Viña del mar JV 1/2 0:43:33 0:02:45 2:32:50 2:06:43 5:25:51 69 1
Florencia Echegaray CD 1/2 0:32:52 0:01:23 2:51:03 2:01:32 5:26:50 70 1
Gonzalo Valenzuela Silva brainteam GV 1/2 0:39:40 0:01:34 2:49:09 1:59:56 5:30:19 71 10
Ivana Morello cannondale GD 1/2 0:36:21 0:03:09 2:40:47 2:10:52 5:31:09 72 2
Ricardo Gunther Domke Meindl Full Runners EV 1/2 0:31:58 0:01:33 2:47:01 2:12:32 5:33:04 73 13
Nelson Orlando Rivera Rivera Campanil IV 1/2 0:36:43 0:01:29 2:38:23 2:18:00 5:34:35 74 4
Leonardo Manuel Diaz Lopez Chilerunners HV 1/2 0:37:12 0:02:30 2:48:51 2:08:56 5:37:29 75 4
Renato Francisco Gana Gomez de la Torre CDUC GV 1/2 0:32:55 0:03:32 2:54:37 2:07:34 5:38:38 76 11
Guillermo Del Rio Full Runners GV 1/2 0:41:24 0:01:36 2:43:42 2:14:38 5:41:20 77 12
Dennis Rodrigo Arias Tapia Brain Team GV 1/2 0:37:44 0:03:26 3:05:58 1:54:31 5:41:39 78 13
Jorge Giampietro FV 1/2 0:41:25 0:02:07 2:40:48 2:17:56 5:42:16 79 19
Gustavo Vallejo FV 1/2 0:42:56 0:01:51 2:47:37 2:12:08 5:44:32 80 20
Felipe Bautista Huichacura Montero Triatlon Laguna San Pedro EV 1/2 0:37:19 0:01:16 2:52:53 2:14:04 5:45:32 81 14
Cynthia Garner Case   HD 1/2 0:30:13 0:02:14 3:11:41 2:09:24 5:53:32 82 1
Juan Ovalle BRAIN TEAM HV 1/2 0:37:30 0:02:23 2:52:41 2:21:57 5:54:31 83 5
Sergio Andrés García López FullRunners DV 1/2 0:46:46 0:03:10 2:30:34 2:35:42 5:56:12 84 8
RICHARD SUTHERLAND FULLRUNNERS IV 1/2 0:38:56 0:02:56 2:55:36 2:24:43 6:02:11 85 5
MAURICIO CAMUS socomac FV 1/2 0:35:33 0:02:44 2:58:48 2:28:54 6:05:59 86 21
Jorge Patricio Carrasco Contreras TeamBustos DV 1/2 0:37:23 0:01:16 2:55:59 2:39:10 6:13:48 87 9
Patricia Facuse TYM JD 1/2 0:48:42 0:03:21 2:59:49 2:25:21 6:17:13 88 1
Adrian Humberto Parada Arrau Campanil Concepción EV 1/2 0:36:38 0:01:57 3:03:49 2:34:51 6:17:15 89 15
Pablo Fernando Lopez Araya Brain Team FV 1/2 0:34:00 0:02:41 3:11:02 2:32:22 6:20:05 90 22
Carlos Aguilera Hidalgo Brainteam FV 1/2 0:42:23 0:02:26 2:53:11 2:42:32 6:20:32 91 23
Sandra Veronica Reyes Gallardo fulltriatlon GD 1/2 0:43:13 0:02:39 3:19:52 2:24:14 6:29:58 92 3
Andres Muñoz Diaz Fullrunners HV 1/2 0:40:51 0:03:20 3:05:57 2:41:52 6:32:00 93 6
Rodrigo Antonio alarcon varela   EV 1/2 0:38:05 0:02:50 3:12:19 2:41:53 6:35:07 94 16
camilo alfredo nesbet reus pucon CV 1/2 0:34:56 0:01:29 2:37:07 D.N.F D.N.F D.N.F D.N.F
CRISTIAN ALEJANDRO FUENTES ULLOA Triatlon Laguna San Pedro EV 1/2 0:41:26 0:01:24 2:48:48 D.N.F D.N.F D.N.F D.N.F
LEONARDO BOBADILLA TYM EV 1/2 0:30:20 0:01:14 D.N.F D.N.F D.N.F D.N.F D.N.F
Eduardo Patricio Nuñez Gomez   FV 1/2 0:41:47 0:03:30 3:05:08 D.N.F D.N.F D.N.F D.N.F
Daniel Ricardo Labarca Reuss   GV 1/2 0:30:45 0:01:25 2:25:12 D.N.F D.N.F D.N.F D.N.F
Francisco Jose Ariztia Undurraga chicureo runners GV 1/2 0:35:24 0:09:04 0:37:19 D.N.F D.N.F D.N.F D.N.F
Bruno Lapostól   GV 1/2 0:32:09 0:01:44 2:35:22 D.N.F D.N.F D.N.F D.N.F
andres alberto gonzalez garcia Fullrunners GV 1/2 0:34:27 0:05:44 1:22:20 D.N.F D.N.F D.N.F D.N.F
Miguel Antonio Bravo Rojas KYV HV 1/2 0:40:39 0:01:53 2:42:28 D.N.F D.N.F D.N.F D.N.F
Ted Thompson Brain Team HV 1/2 0:30:09 D.N.F D.N.F D.N.F D.N.F D.N.F D.N.F
Daniel  Perucca HV 1/2 0:44:20 0:03:56 3:07:38 D.N.F D.N.F D.N.F D.N.F
Resultados 1/4 Hombre de acero
nombre apellido club categoria natacion transic ciclismo trote finall lugar g. lugar cat.
José Ramírez   TYM CV 1/4 0:12:46 0:01:03 1:06:16 0:40:57 2:01:02 1 1
Ivars Andrejs Grinbergs Salas Brain Team EV 1/4 0:13:08 0:00:53 1:05:34 0:43:02 2:02:37 2 1
Christopher Pons Kosky Universidad Católica CV 1/4 0:13:22 0:01:03 1:07:27 0:46:44 2:08:36 3 2
Francisco Arthur Ugarte Brain Team CV 1/4 0:13:45 0:00:52 1:07:13 0:47:05 2:08:55 4 3
claudio nieto ejercito-providencia EV 1/4 0:13:25 0:00:59 1:09:04 0:48:43 2:12:11 5 2
Alberto Andres peruga Retamal TYM – PUC – Speedo DV 1/4 0:13:26 0:00:57 1:07:25 0:51:50 2:13:38 6 1
Alvaro Andres Montoya Mora KUTO TEAM DV 1/4 0:16:41 0:01:37 1:16:10 0:42:15 2:16:43 7 2
BERNARDO SALVI MARQUEZ TRI + FV 1/4 0:18:43 0:01:22 1:12:59 0:44:17 2:17:21 8 1
rodrigo andres perez thumala universidad catolica EV 1/4 0:19:55 0:01:41 1:24:32 0:31:14 2:17:22 9 3
Gonzalo Ignacio Tisi Yávar Ejército DV 1/4 0:14:31 0:01:32 1:17:06 0:44:17 2:17:26 10 3
Tomás Ignacio Medel Yunisic Trek DV 1/4 0:14:07 0:01:19 1:15:58 0:47:22 2:18:46 11 4
Sebastian Gajardo Wulf Team Cristian Bustos CV 1/4 0:13:32 0:01:11 1:05:10 1:00:48 2:20:41 12 4
Tomás Correa Cristian Bustos DV 1/4 0:15:36 0:01:43 1:18:02 0:45:43 2:21:04 13 5
Mario Alberto Fava Quiroga TriatlonUC CV 1/4 0:12:47 0:01:00 1:10:37 0:57:25 2:21:49 14 5
Cristhian Hugo Möller Agüero TYM DV 1/4 0:12:44 0:01:01 1:09:41 0:59:50 2:23:16 15 6
Leandro Andrés Plana González Fullrunners GV 1/4 0:17:00 0:01:33 1:16:58 0:47:56 2:23:27 16 1
Victor Flores Johnson TYM EV 1/4 0:16:45 0:01:40 1:17:00 0:48:05 2:23:30 17 4
Tomas Perucca CV 1/4 0:13:33 0:01:09 1:12:16 0:57:52 2:24:50 18 6
pablo eguiguren bravo Brain Team GV 1/4 0:17:46 0:01:28 1:16:20 0:49:35 2:25:09 19 2
Jorge Alejandro Román Silva TYM EV 1/4 0:15:47 0:01:19 1:18:31 0:49:38 2:25:15 20 5
Alvaro Hernan Arriagada Montecinos Brainteam EV 1/4 0:17:51 0:01:56 1:18:08 0:47:21 2:25:16 21 6
JUAN PABLO SILVA WIEDMAIER UNIVERSIDAD CATOLICA HV 1/4 0:16:54 0:01:13 1:14:54 0:52:38 2:25:39 22 1
Cristóbal Ibarra Santiago Runners DV 1/4 0:22:11 0:01:49 1:13:29 0:48:12 2:25:41 23 7
Rodrigo Alejandro Pincheira Encina Brainteam EV 1/4 0:17:47 0:02:07 1:20:15 0:45:37 2:25:46 24 7
Ian Murray   EV 1/4 0:17:18 0:01:20 1:10:32 0:56:45 2:25:55 25 8
Iván Miguel Barrientos Vargas Andes Team DV 1/4 0:16:04 0:02:19 1:19:23 0:48:28 2:26:14 26 8
Rodrigo Lira Brain Team DV 1/4 0:18:08 0:01:22 1:16:33 0:50:56 2:26:59 27 9
juancarlos meza swett full runners IV 1/4 0:15:00 0:01:54 1:18:10 0:52:27 2:27:31 28 1
TOMAS HASBUN SACAAN CDUC DV 1/4 0:18:13 0:02:04 1:14:45 0:52:37 2:27:39 29 10
SERGIO ALFREDO ALZÉRRECA NOVA TYM – Unilever Runners DV 1/4 0:12:53 0:01:08 1:09:24 1:04:15 2:27:40 30 11
Jorge Gustavson Cristian Bustos FV 1/4 0:17:43 0:02:09 1:15:24 0:52:24 2:27:40 31 2
STEFANO CARLO BOLLA SUAZO TRI + EV 1/4 0:17:32 0:01:40 1:17:59 0:50:58 2:28:09 32 9
MARCELO ALEJANDRO GALVEZ LEIVA FULL RUNNERS GV 1/4 0:15:44 0:01:11 1:14:18 0:57:40 2:28:53 33 3
Enrique Soto Muñoz brainteam HV 1/4 0:19:14 0:01:40 1:15:23 0:52:45 2:29:02 34 2
EDUARDO CHRISTIAN QUINTEROS QUINTEROS   FV 1/4 0:17:06 0:01:55 1:15:51 0:54:11 2:29:03 35 3
Rodrigo Pinto Marinovic TYM FV 1/4 0:17:10 0:01:57 1:15:50 0:54:16 2:29:13 36 4
Alexis Eduardo Zárate Meza Universidad Católica EV 1/4 0:20:19 0:02:37 1:18:57 0:47:27 2:29:20 37 10
Zdenko Rajevic UC GV 1/4 0:17:06 0:02:19 1:15:24 0:54:52 2:29:41 38 4
Leonardo Enrique Garcia Rodriguez Team Cristian Bustos GV 1/4 0:18:39 0:01:46 1:20:07 0:49:15 2:29:47 39 5
Felipe Fernandez   DV 1/4 0:19:25 0:02:15 1:21:21 0:46:47 2:29:48 40 12
Marcelo Rodrigo Casanueva Claissac Brainteam FV 1/4 0:13:13 0:02:19 1:22:17 0:52:14 2:30:03 41 5
cristian southerland lopez kuto team CV 1/4 0:13:33 0:01:52 1:11:14 1:03:29 2:30:08 42 7
Rodrigo Alejandro Cofre Torres Team Bustos DV 1/4 0:16:25 0:02:34 1:15:23 0:56:03 2:30:25 43 13
Rodrigo Javier Gatica Fuentealba lider FV 1/4 0:20:45 0:02:16 1:18:07 0:49:24 2:30:32 44 6
Hernan Eugenio Gonzalez Diaz   FV 1/4 0:14:13 0:01:39 1:19:36 0:55:18 2:30:46 45 7
Maximo Antonio Valdes Rodriguez Campanil FV 1/4 0:18:48 0:02:26 1:15:50 0:53:45 2:30:49 46 8
francisco javier chavez rojas BRAIN TEAM FV 1/4 0:22:09 0:02:40 1:16:59 0:49:03 2:30:51 47 9
Rodrigo Gonzalo Barra Sepúlveda Cristian Bustos GV 1/4 0:19:20 0:03:06 1:18:30 0:50:08 2:31:04 48 6
Felipe Carriel Pinto Universidad Católica CV 1/4 0:15:39 0:01:09 1:12:28 1:02:08 2:31:24 49 8
ESTEBAN POSADA Brain Team EV 1/4 0:17:00 0:01:56 1:19:02 0:53:38 2:31:36 50 11
Mary Ann Chanmberlain Cristian Bustos HD 1/4 0:14:57 0:02:04 1:22:30 0:52:11 2:31:42 51 1
claudio Vega Vega Entel Chile HV 1/4 0:20:31 0:01:43 1:18:46 0:50:49 2:31:49 52 3
Gonzalo Alberto villar caceres   GV 1/4 0:18:19 0:02:11 1:13:38 0:57:48 2:31:56 53 7
carlos manuel moya orellana f.a.ch. CV 1/4 0:23:02 0:02:30 1:15:02 0:51:44 2:32:18 54 9
francisco javier nuñez urrutia   EV 1/4 0:18:03 0:01:57 1:20:16 0:52:03 2:32:19 55 12
Felipe Vial Larrain Brainteam HV 1/4 0:17:09 0:01:56 1:25:44 0:47:40 2:32:29 56 4
Juan Manuel Nuñez Urrutia   EV 1/4 0:17:54 0:02:29 1:20:00 0:52:13 2:32:36 57 13
ALFONSO EDUARDO RIQUELME POZO   FV 1/4 0:16:58 0:01:59 1:21:04 0:52:48 2:32:49 58 10
German Olave UC GV 1/4 0:15:01 0:01:45 1:18:56 0:57:08 2:32:50 59 8
Felipe Ignacio Salas Saavedra Full Runners FV 1/4 0:20:27 0:01:15 1:19:45 0:51:35 2:33:02 60 11
patricia planella ferrer fullrunners HD 1/4 0:20:08 0:01:59 1:19:48 0:51:26 2:33:21 61 2
raul manuel donoso zagal chileatletas FV 1/4 0:22:41 0:02:30 1:20:18 0:48:19 2:33:48 62 12
Claudio Marcelo Orellana Pineda Fullrunners HV 1/4 0:17:00 0:01:53 1:24:24 0:51:06 2:34:23 63 5
Roberto Andrés Henríquez Uribe Triatlón Laguna San Pedro EV 1/4 0:19:13 0:02:21 1:21:49 0:51:18 2:34:41 64 14
Eduardo Javier Iturrate Ugalde UDP DV 1/4 0:16:40 0:02:00 1:17:00 0:59:08 2:34:48 65 14
Francisco José Pinochet Meissner Campanil CV 1/4 0:15:28 0:01:09 1:18:39 0:59:37 2:34:53 66 10
Alberto Alarcon Triatlon UC FV 1/4 0:17:40 0:01:29 1:21:15 0:54:38 2:35:02 67 13
Felipe Buono-Core Brain Team GV 1/4 0:18:34 0:02:16 1:22:03 0:52:10 2:35:03 68 9
Claudio Hurtado CDUC FV 1/4 0:17:45 0:01:52 1:18:25 0:57:02 2:35:04 69 14
CESAR AUGUSTO NUÑEZ HERNANDEZ   GV 1/4 0:19:04 0:01:47 1:20:19 0:54:04 2:35:14 70 10
Rodrigo Alejandro Hernandez Montenegro fach FV 1/4 0:15:57 0:02:22 1:25:07 0:52:25 2:35:51 71 15
Arnoldo Kopplin Ibañez corremundos HV 1/4 0:18:12 0:03:14 1:21:33 0:53:00 2:35:59 72 6
remberto jose miguel latorre artus Brainteam EV 1/4 0:20:52 0:02:12 1:19:46 0:53:10 2:36:00 73 15
sebastian manuel gonzalez santander team cristian bustos CV 1/4 0:13:29 0:01:23 1:14:20 1:06:53 2:36:05 74 11
Patricio Esteban Cofre Torres Team Bustos DV 1/4 0:18:08 0:03:03 1:22:07 0:52:51 2:36:09 75 15
yerko smilian yelincic padilla providencia EV 1/4 0:15:04 0:02:51 1:22:41 0:55:41 2:36:17 76 16
rafael silva vial brain team HV 1/4 0:16:44 0:02:22 1:23:29 0:53:44 2:36:19 77 7
Cristóbal Bariggi Cristian Bustos Team EV 1/4 0:14:38 0:01:41 1:14:18 1:06:01 2:36:38 78 17
matias cox Chillan IV 1/4 0:17:56 0:02:15 1:18:43 0:58:16 2:37:10 79 2
Milton Eastman Universidad Catolica HV 1/4 0:23:03 0:02:01 1:20:26 0:52:09 2:37:39 80 8
Rodrigo Gras Rudloff   FV 1/4 0:15:20 0:01:54 1:13:50 1:07:04 2:38:08 81 16
Antonio Gomez Gonzalez Fullrunners FV 1/4 0:21:28 0:02:21 1:26:24 0:47:56 2:38:09 82 17
Miru marinovic BRAIN TEAM HD 1/4 0:21:00 0:01:27 1:24:06 0:51:53 2:38:26 83 3
Rodrigo Danioni Mercadal TEAN CRISTIAN BUSTOS HV 1/4 0:15:42 0:02:30 1:23:52 0:56:26 2:38:30 84 9
Camilla Suffiotti Valle del Aconcagua ED 1/4 0:17:03 0:01:57 1:25:43 0:54:01 2:38:44 85 1
sergio eduardo solari angelo Catolica GV 1/4 0:21:12 0:02:07 1:16:55 0:58:40 2:38:54 86 11
Sergio Valdebenito Bustamante Fullrunners GV 1/4 0:24:03 0:02:11 1:16:11 0:56:42 2:39:07 87 12
Ismael Jesús Zorrilla Avendaño Fullrunners FV 1/4 0:18:01 0:01:42 1:27:29 0:52:04 2:39:16 88 18
Roberto Francisco Donoso Rojas Brain Team FV 1/4 0:17:37 0:02:54 1:23:26 0:55:42 2:39:39 89 19
Eduardo Alfonso Pastén Guzmán Full Runners FV 1/4 0:26:03 0:03:29 1:16:54 0:53:27 2:39:53 90 20
Veronica Daniela Piderit Gonzalez Providencia ED 1/4 0:16:03 0:02:00 1:22:47 0:59:24 2:40:14 91 2
Ricardo Gutiérrez Universidad Católica GV 1/4 0:19:16 0:02:20 1:22:32 0:56:25 2:40:33 92 13
Héctor Eduardo Villegas Urrutia Rios del Sur DV 1/4 0:20:03 0:02:53 1:24:48 0:52:51 2:40:35 93 16
Juan Pablo Carrasco Weber Kuto Team GV 1/4 0:19:10 0:01:26 1:26:37 0:53:24 2:40:37 94 14
Pablo Casassas   GV 1/4 0:18:51 0:01:57 1:26:39 0:54:00 2:41:27 95 15
Peter Kouyoumdjian TYM GV 1/4 0:22:09 0:03:15 1:35:24 0:41:57 2:42:45 96 16
Rodrigo Zamorano Bustamante   FV 1/4 0:19:25 0:01:27 1:26:07 0:56:22 2:43:21 97 21
Claudio Chamorro UC GV 1/4 0:24:29 0:03:09 1:19:26 0:56:20 2:43:24 98 17
Andres Echeverria TYM GV 1/4 0:24:05 0:02:43 1:24:34 0:52:12 2:43:34 99 18
Juan Ignacio Schiappa golf EV 1/4 0:21:23 0:02:52 1:28:04 0:51:16 2:43:35 100 18
Rodulfo Prieto   DV 1/4 0:18:08 0:03:46 1:27:42 0:54:05 2:43:41 101 17
Jorge Montegu Ravinet Full Runners GV 1/4 0:22:24 0:02:44 1:21:28 0:57:16 2:43:52 102 19
Juan Ignacio Acevedo Vogel Universidad Catolica FV 1/4 0:18:38 0:02:15 1:25:26 0:57:55 2:44:14 103 22
Cristian Palacios Aguirre TYM FV 1/4 0:20:24 0:02:46 1:26:41 0:54:36 2:44:27 104 23
DIEGO ANDRES VERGARA RUIZ Brain Team DV 1/4 0:22:04 0:02:17 1:23:10 0:56:57 2:44:28 105 18
María Magdalena Rodríguez Cristian Bustos Team DD 1/4 0:21:32 0:02:23 1:26:15 0:54:50 2:45:00 107 1
Juan Eteban Ortiz Topali UC DV 1/4 0:14:52 0:01:05 1:10:41 1:18:22 2:45:00 106 19
Nelson Rodrigo Núñez Vidal Vespucio Runners EV 1/4 0:20:13 0:03:48 1:26:58 0:54:31 2:45:30 108 19
Juan Sebastián Lepe Ramos Full Runners DV 1/4 0:19:25 0:02:39 1:21:56 1:01:57 2:45:57 109 20
CARLA VERONICA GONZALEZ ISLAS FULL RUNNERS DD 1/4 0:18:52 0:01:49 1:27:05 0:58:15 2:46:01 110 2
JOSÉ ASTORQUIZA FABRY TYM LV 1/4 0:20:14 0:02:33 1:22:30 1:01:02 2:46:19 111 1
Carlos Alberto Reyes Comandari Fullrunners FV 1/4 0:19:44 0:02:31 1:15:07 1:09:12 2:46:34 112 24
ALEX MARCELO SALDAÑA IBAÑEZ   EV 1/4 0:18:22 0:02:52 1:31:20 0:54:25 2:46:59 113 20
Raul Pablo Espinoza Campos Unilever TEAM GV 1/4 0:17:47 0:02:27 1:26:19 1:00:27 2:47:00 114 20
JOSE JOAQUIN MATTE FULLRUNNERS FV 1/4 0:17:56 0:02:55 1:22:07 1:04:03 2:47:01 115 25
marcela hidalgo hrzic balthus HD 1/4 0:18:20 0:03:41 1:28:04 0:57:19 2:47:24 116 4
Jaime Baez Urrutia   FV 1/4 0:21:01 0:02:07 1:27:53 0:56:24 2:47:25 117 26
ALVARO ENRIQUE LAVIN HOUSSET Brain Team EV 1/4 0:20:04 0:01:50 1:25:44 0:59:56 2:47:34 118 21
Juan Esteban Poblete Newman full runners FV 1/4 0:18:13 0:03:06 1:25:30 1:00:59 2:47:48 120 27
Marco Antonio Rammsy Castillo chilerunners FV 1/4 0:25:38 0:01:59 1:26:31 0:53:59 2:48:07 121 28
M. Pia Sanhueza Full Runners HD 1/4 0:21:30 0:02:28 1:28:30 0:56:12 2:48:40 122 5
Eileen Labarca Brainteam ED 1/4 0:18:43 0:01:55 1:28:50 1:00:42 2:50:10 123 3
cristina iriarte kamp Andes Team CD 1/4 0:17:36 0:01:41 1:31:03 1:00:23 2:50:43 124 1
Julio Omar Southerland Lopez Lider EV 1/4 0:18:41 0:01:45 1:20:46 1:09:50 2:51:02 125 22
Carolina Paz Chacón Molinez Cristian Bustos Team ED 1/4 0:25:13 0:01:45 1:27:12 0:57:08 2:51:18 126 4
